SAIBA MAIS SOBRE NOSSA

CHAPA - RECALCADA

Características:

Fornecemos estampadas em diversas dimensões e padrões, nos tipos:

  • 304
  • 304L
  • 316
  • 316L
  • 310
  • 410
  • 420
CHAPA - RECALCADA
CHAPA - RECALCADA

As Chapas passam por um processo que realiza a estampagem em alto-relevo, que caracteriza o recalque, e pode ser feita em diferentes formatos como em losangos, quadrados, círculos ou oblongos em diferentes medidas, e em várias espessuras, de acordo com a necessidade de aplicação.

Além de apresentarem uma boa aparência estética, é possível identificar ainda outras vantagens oferecidas por esse material, como: sua flexibilidade, sofisticação, resistência e a proteção que oferece, pelas características próprias do aço inoxidável.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes.

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

TABELA

CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL

Bitola
U.S.C.
Espessura
em mm
Espessura
em pol.
Decimal
Polegada
Peso
por m²
Peso da
chapa
2x1m
Peso da
chapa
3x1m
Peso da
chapa
4'x 8'
48" x 98"
1,22 x 2,44m
Peso da
chapa
4'x 10'
48" x 120"
1,22 x 3,05m
3 6,35 1/4” 0,250 53,500 107,000 160,500 159,258 199,073
5 5,66 7/32” 0,218 44,240 88,480 132,720 131,693 164,617
7 4,76 3/16” 0,187 37,920 75,840 113,760 112,880 141,100
8 4,37 11/64” 0,171 35,320 70,640 105,960 105,140 131,425
9 3,97 5/32” 0,156 32,100 64,200 96,300 95,555 119,444
10 3,57 9/64” 1,140 28,900 57,800 86,700 86,029 107,536
11 3,18 1/8” 1,109 25,660 51,360 77,040 76,444 95,555
12 2,78 7/84” 0,109 22,480 44,960 67,440 66,918 83,648
13 2,38 3/32” 0,093 19,270 38,540 57,810 57,362 71,703
14 1,98 5/64” 0,78 15,800 31,600 47,400 47,033 58,791
15 1,79 9/128” 0,070 14,440 28,880 43,320 42,984 53,731
16 1,59 1/16” 0,0625 12,340 24,680 37,020 36,733 45,917

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSA

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO