SAIBA MAIS SOBRE NOSSA

BARRA QUADRADA

Características:

Distribuímos das melhores usinas nacionais e importadas nos tipos:

  • 304
  • 304L
  • 316
  • 316L
  • 310
  • 410
  • 420
BARRA QUADRADA
BARRA QUADRADA

O aço inox é uma liga composta principalmente por ferro e cromo. Pode conter também outros elementos, o que o deixa com propriedades físicas e químicas superiores aos outros tipos de aço.

As barras de aço inox são utilizadas nos mais diversos setores, desde o residencial até o industrial, abrangendo segmentos como a indústria química, petroquímica, sucroalcooleira, farmacêutica, alimentícia, de bebidas, aeronáutica, papel e celulose, presente no tratamento de água e esgoto, hotelaria e hospitais, entre outros.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes.

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

TABELA

BARRA QUADRADA EM AÇO INOXIDÁVEL

BITOLA = D PESO por metro, em quilos
Polegadas mm Quadrado
1/4” 6,35 0,32
5/16” 7,94 0,49
3/8” 9,53 0,71
7/16” 11,11 0,97
1/2” 12,70 1,22
9/16” 14,29 1,60
5/8" 15,87 1,98
11/16” 17,46 2,39
3/4” 19,05 2,85
13/16” 20,64 3,34
7/8” 22,22 3,85
15/16” 23,81 4,45
1” 25,40 5,06
1.1/16” 26,99 5,71
1.1/8” 28,57 6,40
1.3/16” 30,16 7,14
1.1/4” 31,75 7,91
1.5/16” 33,34 8,72
1.3/8” 34,92 9,57
1.7/16” 36,51 10,46
1.1/2” 38,10 11,39
1.9/16” 39,69 12,35
1.5/8” 41,27 13,36
1.11/16” 42,86 14,41
1.3/4” 44,45 15,50
1.13/16” 46,04 16,62
1.7/8” 47,62 17,79
1.15/16” 49,21 18,99
2” 50,80 20,24
2.1/16” 52,39 21,52
2.1/8” 53,97 22,85
2.3/16” 55,56 24,21
2.1/4” 57,15 25,62
2.5/16” 58,74 27,06
2.3/8” 60,32 28,54
2.7/16” 61,91 30,06
2.1/2” 63,50 31,62
2.9/16” 65,09 33,22
2.5/8” 66,67 34,87
2.11/16” 68,26 36,55
2.3/4” 69,85 38,27
2.13/16” 71,44 40,02
2.7/8” 73,03 41,82
2.15/16” 74,61 43,66
3” 76,20 45,54
3.1/8” 79,38 49,41
3.1/4” 82,55 53,44
3.3/8” 85,73 57,63
3.1/2” 88,90 61,98
3.5/8” 92,08 66,49
3.3/4” 95,25 71,15
3.7/8” 98,43 75,96
4” 101,60 80,96
4.1/8” 104,78 86,10
4.1/4” 107,95 91,39
4.3/8” 111,13 96,85
4.1/2” 114,30 102,46
4.5/8” 117,48 108,23
4.3/4” 120,65 114,16
4.7/8” 123,83 120,25
5” 127,00 126,5
5.1/4” 133,35 139,5
5.1/2” 139,70 153,1
5.3/4” 146,06 167,2
6” 152,40 182,5
6.1/4” 158,75 197,8
6.1/2” 165,10 213,5
6.3/4” 171,54 231,0
7” 177,80 248,1
7.1/4” 184,50 266,2
7.1/2” 190,50 285,0
7.3/4” 196,85 304,0
8” 203,20 324,0
8.1/4” 209,55 345,0
8.1/2” 215,90 365,9
8.3/4” 222,25 388,5
9” 228,60 410,2
9.1/4” 234,95 433,5
9.1/2” 241,30 457,1
9.3/4” 247,65 481,4
10” 254,00 506,5
10.1/4” 260,35 532,0
10.1/2” 266,70 558,4
10.3/4” 273,05 585,3
11” 279,40 612,8
11.1/4” 285,75 641,0
11.1/2” 292,70 669,8
11.3/4” 298,45 699,2
12” 304,80 729,3
12.1/2” 317,50 790,6
13” 330,20 855,8
13.1/2” 342,90 922,2
14” 355,60 992,6
14.1/2” 368,03 1063,8
15” 381,00 1139,5
15.1/2” 393,70 1215,6
16” 406,40 1295,3
17” 431,80 1462,3
18” 457,20 1639,4
19” 482,60 1826,6
20” 508,00 2023,9

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSA

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO