SAIBA MAIS SOBRE NOSSO

TUBO QUADRADO DOBRADO

Características:

Tubo quadrado dobrado de chapa para fins estruturais com até 6 metros de comprimento.

Pioneira e líder, a INOXPLASMA investe em máquinas de alta tecnologia e na sua equipe, aumentando sua capacidade de produção com qualidade e eficiência.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

TUBO QUADRADO DOBRADO

TABELA

TUBOS QUADRADOS DOBRADOS C/ COSTURA

ESPESSURA
em mm/pol.
DIMENSÕES
em mm
COMPRIMENTO
em mm
RAIO
em mm
PESO
por metro linear
2,00 / (5/64") 50 x 50 6.000 3,00 2,940
3,18 / (1/8") 50 x 50 6.000 5,00 4,470
4,76 / (3/16") 50 x 50 6.000 5,00 6,400
2,00 / (5/64") 60 x 60 6.000 3,00 3,580
3,18 / (1/8") 60 x 60 6.000 5,00 5,495
4,76 / (3/16") 60 x 60 6.000 7,00 8,000
2,00 / (5/64") 70 x 70 6.000 3,00 4,220
3,18 / (1/8") 70 x 70 6.000 5,00 6,510
4,76 / (3/16") 70 x 70 6.000 8,00 9,600
6,35 / (1/4") 70 x 70 3.000 7,00 11,680
2,00 / (5/64") 80 x 80 6.000 3,00 4,860
3,18 / (1/8") 80 x 80 6.000 5,00 7,530
4,76 / (3/16") 80 x 80 6.000 8,00 11,200
6,35 / (1/4") 80 x 80 6.000 8,00 13,810
2,00 / (5/64") 90 x 90 6.000 3,00 5,500
3,18 / (1/8") 90 x 90 6.000 5,00 8,547
4,76 / (3/16") 90 x 90 6.000 8,00 12,800
6,35 / (1/4") 90 x 90 4.000 10,00 15,750
2,00 / (5/64") 100 x 100 6.000 3,00 6,145
3,18 / (1/8") 100 x 100 6.000 5,00 9,560
4,76 / (3/16") 100 x 100 6.000 8,00 14,400
6,35 / (1/4") 100 x 100 6.000 10,00 17,780
2,00 / (5/64") 120 x 120 6.000 3,00 7,420
3,18 / (1/8") 120 x 120 6.000 5,00 11,600
4,76 / (3/16") 120 x 120 6.000 8,00 17,600
6,35 / (1/4") 120 x 120 6.000 10,00 21,840

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSOS

PRODUTOS FABRICADOS