SAIBA MAIS SOBRE NOSSA

BARRA REDONDA

Características:

Distribuímos das melhores usinas nacionais e importadas nos tipos:

  • 303
  • 304
  • 304L
  • 316
  • 316L
  • 310
  • 410
  • v420

Em todas as dimensões.

BARRA REDONDA
BARRA REDONDA

O aço inox é uma liga composta principalmente por ferro e cromo. Pode conter também outros elementos, o que o deixa com propriedades físicas e químicas superiores aos outros tipos de aço.

As barras de aço inox são utilizadas nos mais diversos setores, desde o residencial até o industrial, abrangendo segmentos como a indústria química, petroquímica, sucroalcooleira, farmacêutica, alimentícia, de bebidas, aeronáutica, papel e celulose, presente no tratamento de água e esgoto, hotelaria e hospitais, entre outros.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes.

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

TABELA

BARRA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL

BITOLA = D PESO por metro, em quilos
Polegadas mm Redondo
1/4” 6,35 0,25
5/16” 7,94 0,39
3/8” 9,53 0,56
7/16” 11,11 0,76
1/2” 12,70 0,99
9/16” 14,29 1,26
5/8" 15,87 1,55
11/16” 17,46 1,88
3/4” 19,05 2,24
13/16” 20,64 2,62
7/8” 22,22 3,04
15/16” 23,81 3,49
1” 25,40 3,97
1.1/16” 26,99 4,49
1.1/8” 28,57 5,03
1.3/16” 30,16 5,60
1.1/4” 31,75 6,21
1.5/16” 33,34 6,85
1.3/8” 34,92 7,51
1.7/16” 36,51 8,21
1.1/2” 38,10 8,94
1.9/16” 39,69 9,70
1.5/8” 41,27 10,49
1.11/16” 42,86 11,32
1.3/4” 44,45 12,17
1.13/16” 46,04 13,06
1.7/8” 47,62 13,97
1.15/16” 49,21 14,92
2” 50,80 15,90
2.1/16” 52,39 16,91
2.1/8” 53,97 17,95
2.3/16” 55,56 19,02
2.1/4” 57,15 20,12
2.5/16” 58,74 21,25
2.3/8” 60,32 22,42
2.7/16” 61,91 23,61
2.1/2” 63,50 24,84
2.9/16” 65,09 26,10
2.5/8” 66,67 27,38
2.11/16” 68,26 28,70
2.3/4” 69,85 30,05
2.13/16” 71,44 31,44
2.7/8” 73,03 32,85
2.15/16” 74,61 34,29
3” 76,20 35,77
3.1/8” 79,38 38,81
3.1/4” 82,55 41,88
3.3/8” 85,73 45,27
3.1/2” 88,90 48,68
3.5/8” 92,08 52,22
3.3/4” 95,25 55,88
3.7/8” 98,43 60,67
4” 101,60 63,58
4.1/8” 104,78 67,62
4.1/4” 107,95 71,18
4.3/8” 111,13 76,06
4.1/2” 114,30 80,47
4.5/8” 117,48 85,01
4.3/4” 120,65 89,66
4.7/8” 123,83 94,44
5” 127,00 99,8
5.1/4” 133,35 109,5
5.1/2” 139,70 120,2
5.3/4” 146,06 131,4
6” 152,40 143,1
6.1/4” 158,75 155,20
6.1/2” 165,10 167,9
6.3/4” 171,54 181,1
7” 177,80 194,7
7.1/4” 184,50 209,7
7.1/2” 190,50 223,8
7.3/4” 196,85 238,9
8” 203,20 254,6
8.1/4” 209,55 270,7
8.1/2” 215,90 287,4
8.3/4” 222,25 304,6
9” 228,60 322,1
9.1/4” 234,95 340,3
9.1/2” 241,30 359,0
9.3/4” 247,65 378,1
10” 254,00 397,8
10.1/4” 260,35 417,9
10.1/2” 266,70 438,5
10.3/4” 273,05 459,7
11” 279,40 481,2
11.1/4” 285,75 503,4
11.1/2” 292,70 526,0
11.3/4” 298,45 549,1
12” 304,80 572,7
12.1/2” 317,50 620,9
13” 330,20 672,6
13.1/2” 342,90 724,3
14” 355,60 779,7
14.1/2” 368,03 835,5
15” 381,00 894,9
15.1/2” 393,70 954,7
16” 406,40 1017,3
17” 431,80 1148,5
18” 457,20 1287,6
19” 482,60 1434,6
20” 508,00 1589,5

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSA

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO