SAIBA MAIS SOBRE NOSSA

CANTONEIRA DOBRADA

Características:

A cantoneira Dobrada é um produto composto por duas abas simétricas ou não, que formam um ângulo de 90 graus e pode ser encontrada com características variadas, como espessura, largura das abas, comprimentos e o tipo de aço inox. Isso faz com que ela possa ser utilizada em diversas aplicações, que incluem o setor de construção civil, máquinas e equipamentos, construção naval, papel e celulose, têxtil, frigorífica, hospitalar, alimentícias, farmacêuticas, entre outros segmentos.

Pioneira e líder, a INOXPLASMA investe em máquinas de alta tecnologia e na sua equipe, aumentando sua capacidade de produção com qualidade e eficiência.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

CANTONEIRA DOBRADA

TABELA

CANTONEIRA DOBRADA DE AÇO INOXIDÁVEL

C/ ABAS DESIGUAIS

ESPESSURA
DIMENSÕES
em mm/pol.
DIMENSÕES
em polegada
COMPR.
em mm
RAIO INT.
em mm
PESO
por metro linear
3,18 / (1/8") 15,88 x 19,05 5/8" x 3/4" 3.000 5,00 0,760
3,18 / (1/8") 19,05 x 25,40 3/4" x 1" 6.000 5,00 0,990
3,18 / (1/8") 25,40 x 31,75 1" x 1.1/4" 6.000 5,00 1,320
3,18 / (1/8") 31,75 x 38,10 1.1/4" x 1.1/2" 6.000 6,00 1,620
3,18 / (1/8") 38,10 x 50,80 1.1/2" x 2" 6.000 6,00 2,110
3,18 / (1/8") 50,80 x 76,20 2" x 3" 6.000 6,00 3,070
3,18 / (1/8") 63,50 x 88,90 2.1/2" x 3.1/2" 6.000 6,00 3,710
3,18 / (1/8") 76,20 x 101,60 3" x 4" 6.000 6,00 4,375
3,18 / (1/8") 88,90 x 114,30 3.1/2" x 4.1/2" 6.000 6,00 5,030
3,18 / (1/8") 101,60 x 127,00 4" x 5" 6.000 6,00 5,660
4,76 / (3/16") 25,40 x 31,75 1" x 1.1/4" 3.000 6,00 1,920
4,76 / (3/16") 31,75 x 38,10 1.1/4" x 1.1/2" 5.000 8,00 2,400
4,76 / (3/16") 38,10 x 50,80 1.1/2" x 2" 6.000 10,00 3,160
4,76 / (3/16") 50,80 x 76,20 2" x 3" 6.000 10,00 4,680
4,76 / (3/16") 63,50 x 88,90 2.1/2" x 3.1/2" 6.000 10,00 5,680
4,76 / (3/16") 76,20 x 101,60 3" x 4" 6.000 10,00 6,720
4,76 / (3/16") 88,90 x 114,30 3.1/2" x 4.1/2" 6.000 10,00 7,760
4,76 / (3/16") 101,60 x 127,00 4" x 5" 6.000 10,00 8,760
6,35 / (1/4") 25,40 x 31,75 1" x 1.1/4" 3.000 6,00 2,340
6,35 / (1/4") 31,75 x 38,10 1.1/4" x 1.1/2" 5.000 8,00 2,950
6,35 / (1/4") 38,10 x 50,80 1.1/2" x 2" 6.000 10,00 3,910
6,35 / (1/4") 50,80 x 76,20 2" x 3" 6.000 12,00 5,850
6,35 / (1/4") 63,50 x 88,90 2.1/2" x 3.1/2" 6.000 12,00 7,160
6,35 / (1/4") 76,20 x 101,60 3" x 4" 6.000 12,00 8,430
6,35 / (1/4") 88,90 x 114,30 3.1/2" x 4.1/2" 6.000 12,00 9,040
6,35 / (1/4") 101,60 x 127,00 4" x 5" 6.000 12,00 11,020
7,94 / (5/16") 31,75 x 38,10 1.1/4" x 1.1/2" 3.000 7,00 3,450
7,94 / (5/16") 38,10 x 50,80 1.1/2" x 2" 4.000 10,00 4,670
7,94 / (5/16") 50,80 x 76,20 2" x 3" 6.000 15,00 7,100
7,94 / (5/16") 63,50 x 88,90 2.1/2" x 3.1/2" 6.000 15,00 8,760
7,94 / (5/16") 76,20 x 101,60 3" x 4" 6.000 15,00 10,300
7,94 / (5/16") 88,90 x 114,30 3.1/2" x 4.1/2" 6.000 15,00 11,960
7,94 / (5/16") 101,60 x 127,00 4" x 5" 6.000 15,00 13,630
9,53 / (3/8") 50,80 x 76,20 2" x 3" 4.000 15,00 8,560
9,53 / (3/8") 63,50 x 88,90 2.1/2" x 3.1/2" 4.000 15,00 10,560
9,53 / (3/8") 76,20 x 101,60 3" x 4" 5.000 19,00 12,640
9,53 / (3/8") 88,90 x 114,30 3.1/2" x 4.1/2" 5.000 19,00 14,640
9,53 / (3/8") 101,60 x 127,00 4" x 5" 5.000 19,00 16,720

C/ ABAS IGUAIS

ESPESSURA
ABAS
em mm/pol.
COMPR.
em mm
RAIO INT.
em mm
PESO
por metro linear
3,18 / (1/8") 15,88 / (5/8") 3.000 5,00 0,660
3,18 / (1/8") 19,05 / (3/4") 3.000 5,00 0,865
3,18 / (1/8") 25,40 / (1") 6.000 5,00 1,170
3,18 / (1/8") 31,75 / (1.1/4") 6.000 6,00 1,470
3,18 / (1/8") 38,10 / (1.1/2") 6.000 6,00 1,810
3,18 / (1/8") 50,80 / (2") 6.000 6,00 2,440
3,18 / (1/8") 63,50 / (2.1/2") 6.000 6,00 3,080
3,18 / (1/8") 76,20 / (3") 6.000 6,00 3,700
3,18 / (1/8") 88,90 / (3.1/2") 6.000 6,00 4,350
3,18 / (1/8") 101,60 / (4") 6.000 6,00 5,010
4,76 / (3/16") 25,40 / (1") 3.000 6,00 1,720
4,76 / (3/16") 31,75 / (1.1/4") 6.000 7,00 2,160
4,76 / (3/16") 38,10 / (1.1/2") 6.000 8,00 2,680
4,76 / (3/16") 50,80 / (2") 6.000 8,00 3,640
4,76 / (3/16") 63,50 / (2.1/2") 6.000 8,00 4,680
4,76 / (3/16") 76,20 / (3") 6.000 8,00 5,680
4,76 / (3/16") 88,90 / (3.1/2") 6.000 8,00 6,720
4,76 / (3/16") 101,60 / (4") 6.000 8,00 7,320
6,35 / (1/4") 25,40 / (1") 3.000 5,00 2,030
6,35 / (1/4") 31,75 / (1.1/4") 4.000 6,00 2,640
6,35 / (1/4") 38,10 / (1.1/2") 5.000 8,00 3,300
6,35 / (1/4") 50,80 / (2") 6.000 8,00 4,570
6,35 / (1/4") 63,50 / (2.1/2") 6.000 8,00 5,840
6,35 / (1/4") 76,20 / (3") 6.000 8,00 7,162
6,35 / (1/4") 88,90 / (3.1/2") 6.000 8,00 8,432
6,35 / (1/4") 101,60 / (4") 6.000 8,00 9,700
7,94 / (5/16") 31,75 / (1.1/4") 2.000 6,00 3,070
7,94 / (5/16") 38,10 / (1.1/2") 3.000 8,00 3,900
7,94 / (5/16") 50,80 / (2") 4.000 12,00 5,504
7,94 / (5/16") 63,50 / (2.1/2") 6.000 15,00 7,104
7,94 / (5/16") 76,20 / (3") 6.000 15,00 8,700
7,94 / (5/16") 88,90 / (3.1/2") 6.000 15,00 10,370
7,94 / (5/16") 101,60 / (4") 6.000 15,00 11,970
9,53 / (3/8") 50,80 / (2") 3.000 11,00 6,640
9,53 / (3/8") 63,50 / (2.1/2") 4.000 15,00 8,560
9,53 / (3/8") 76,20 / (3") 4.000 15,00 10,560
9,53 / (3/8") 88,90 / (3.1/2") 5.000 19,00 12,640
9,53 / (3/8") 101,60 / (4") 5.000 19,00 14,640

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSOS

PRODUTOS FABRICADOS